logo

Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083

Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd نمایه شرکت
محصولات
صفحه اصلی > محصولات > غلتک مخروطی > بلبرینگ غلتکی استوانه‌ای یورو مارکت 313822، قطر داخلی 280 میلی‌متر، قطر خارجی 390 میلی‌متر، قفس آهنی

بلبرینگ غلتکی استوانه‌ای یورو مارکت 313822، قطر داخلی 280 میلی‌متر، قطر خارجی 390 میلی‌متر، قفس آهنی

جزئیات محصول

محل منبع: چین

نام تجاری: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM

گواهی: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF

شماره مدل: 313822

شرایط پرداخت و حمل و نقل

مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 عدد - 5 عدد

قیمت: 0.1-200USD

جزئیات بسته بندی: 1) بسته بندی تک جعبه رنگی + بسته بندی جعبه کارتن + پالت، 2) بسته بندی لوله پلاستیکی / بسته بندی کراف

زمان تحویل: 3-7 روز پس از واریز

شرایط پرداخت: 30٪ سپرده، موجودی پس از کپی BL

قابلیت ارائه: 100000 عدد در ماه

بهترین قیمت را دریافت کنید
جزئیات محصول
برجسته کردن:

لیزرهای رولر سیلندریکی با ID 280mm,بلبرینگ غلتکی با قفس آهنی

,

قطر خارجی 390 میلی‌متر,در بازار یورو

,

لوله های بالینی استیل

مدل شماره:
313822 بلبرینگ
313822 تحمل وزن:
81.8 کیلوگرم
313822 اندازه بلبرینگ:
280*380*170 میلی متر
کیفیت:
ABEC-5
مواد:
فولاد کروم Gcr15
مبدا:
وکسی
مدل شماره:
313822 بلبرینگ
313822 تحمل وزن:
81.8 کیلوگرم
313822 اندازه بلبرینگ:
280*380*170 میلی متر
کیفیت:
ABEC-5
مواد:
فولاد کروم Gcr15
مبدا:
وکسی
توضیحات محصول

بلبرینگ غلتکی استوانه‌ای یورو مارکت 313822، قطر داخلی 280 میلی‌متر، قطر خارجی 390 میلی‌متر، قفس آهنیبلبرینگ غلتکی استوانه‌ای یورو مارکت 313822، قطر داخلی 280 میلی‌متر، قطر خارجی 390 میلی‌متر، قفس آهنیبلبرینگ غلتکی استوانه‌ای یورو مارکت 313822، قطر داخلی 280 میلی‌متر، قطر خارجی 390 میلی‌متر، قفس آهنی

پرتگاه FSKشماره مدل 313822قرار دادن
نام بخش محموله های رولر بالینی
ردیف چهار ردیف
برند FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
مواد فولاد کرومی Gcr15
درجه بندی دقت ABEC-1 تا ABEC-9 P0 / P6 / P5 / P4 / P2
لرزش و سر و صدا Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3
قفس

قفس فولادی / قفس نیلونی

بسته بندی جعبه کارتن تک / پالت / جعبه چوبی
وزن 81.8 کیلوگرم

ابعاد

280*380*170 میلی متر
کد HS 8482800000
برنامه اصلی کشور چین

بلبرینگ غلتکی استوانه‌ای یورو مارکت 313822، قطر داخلی 280 میلی‌متر، قطر خارجی 390 میلی‌متر، قفس آهنی

بلبرینگ غلتکی استوانه‌ای یورو مارکت 313822، قطر داخلی 280 میلی‌متر، قطر خارجی 390 میلی‌متر، قفس آهنیبلبرینگ غلتکی استوانه‌ای یورو مارکت 313822، قطر داخلی 280 میلی‌متر، قطر خارجی 390 میلی‌متر، قفس آهنیبلبرینگ غلتکی استوانه‌ای یورو مارکت 313822، قطر داخلی 280 میلی‌متر، قطر خارجی 390 میلی‌متر، قفس آهنیبلبرینگ غلتکی استوانه‌ای یورو مارکت 313822، قطر داخلی 280 میلی‌متر، قطر خارجی 390 میلی‌متر، قفس آهنیبلبرینگ غلتکی استوانه‌ای یورو مارکت 313822، قطر داخلی 280 میلی‌متر، قطر خارجی 390 میلی‌متر، قفس آهنیبلبرینگ غلتکی استوانه‌ای یورو مارکت 313822، قطر داخلی 280 میلی‌متر، قطر خارجی 390 میلی‌متر، قفس آهنیبلبرینگ غلتکی استوانه‌ای یورو مارکت 313822، قطر داخلی 280 میلی‌متر، قطر خارجی 390 میلی‌متر، قفس آهنی

بلبرینگ غلتکی استوانه‌ای یورو مارکت 313822، قطر داخلی 280 میلی‌متر، قطر خارجی 390 میلی‌متر، قفس آهنی

بلبرینگ غلتکی استوانه‌ای یورو مارکت 313822، قطر داخلی 280 میلی‌متر، قطر خارجی 390 میلی‌متر، قفس آهنی
شماره ی حامل d D H m ((kg)
mm
20FC14120 100 140 120 5.6 کیلوگرم
22FC1790 110 171 90 7.4 کیلوگرم
22FC18120 110 180 120 2 کیلوگرم
23FC1690 115 165 90 6.5 کیلوگرم
24FC1787 120 165 87 5.6 کیلوگرم
4CR120 120 180 105 9.3 کیلوگرم
25FC17150 127 174.65 150.81 10.5 کیلوگرم
25FC20127 127 203.2 127 15.4 کیلوگرم
26FC20104 130 200 104 11.8 کیلوگرم
26FC20125 130 200 125 14.4 کیلوگرم
28FC19119W 140 190 119 9.6 کیلوگرم
28FC21116 140 210 116 13.5 کیلوگرم
29FC21155 145 210 155 17.8 کیلوگرم
313924 145 225 156 22.9 کیلوگرم
30FC20120 150 200 120 10.1 کیلوگرم
30FC21120 150 210 120 12.8 کیلوگرم
30FC21150 150 210 150 15.9 کیلوگرم
30FC22150 150 220 150 19.2 کیلوگرم
30FC22150A 150 220 150 19.5 کیلوگرم
313891-1 150 230 156 23.8 کیلوگرم
32FC22180 160 220 180 20.5 کیلوگرم
314190 160 230 130 17.7 کیلوگرم
32FC23170 160 230 168 22.8 کیلوگرم
32FC23170A 160 230 168 23.1 کیلوگرم
32FC23170B 160 230 168 22.6 کیلوگرم
32FC23180A 160 230 180 24.1 کیلوگرم
32FC24120W 160 240 120 18.5 کیلوگرم
32FC24170 160 240 170 26.8 کیلوگرم
34FC23120 170 230 120 14.4 کیلوگرم
34FC24156A 170 240 156 22.4 کیلوگرم
34FC24156B 170 240 156 21.8 کیلوگرم
34FC24190 170 240 190 26.9 کیلوگرم
34FC25168 170 250 168 27.6 کیلوگرم
34FC25170 170 250 170 27.8 کیلوگرم
34FC26150 170 260 150 28.8 کیلوگرم
36FC26150 178 258.75 150 25.8 کیلوگرم
36FC25156A 180 250 156 23.3 کیلوگرم
313812W 180 260 168 29.7 کیلوگرم
36FC26168 180 260 168 29.3 کیلوگرم
36FC27180 180 265 180 33.6 کیلوگرم
38FC26168-1 190 260 168 26.5 کیلوگرم
38FC27170 190 270 170 30.8 کیلوگرم
38FC27170A 190 270 170 ۳۱ کیلوگرم
314199 190 270 200 36.1 کیلوگرم
38FC28200 190 280 200 42 کیلوگرم
38FC29190 190 290 190 44.9 کیلوگرم
39FC30226 195 300 226 57.9 کیلوگرم
314553 200 270 170 28 کیلوگرم
40FC28152BW 200 280 152 28 کیلوگرم
40FC28170 200 280 170 31.7 کیلوگرم
40FC28188 200 280 188 ۳۵ کیلوگرم
40FC28190A 200 280 190 36 کیلوگرم
313893-1 200 280 200 37.7 کیلوگرم
40FC28200 200 280 200 38.7 کیلوگرم
313811 200 290 192 42 کیلوگرم
40FC31160 200 310 160 44.6 کیلوگرم
40FC31206 200 310 206 56.6 کیلوگرم
41FC30170 206 299.97 170 39.2 کیلوگرم
42FC29192 210 290 192 38.1 کیلوگرم
42FC30210 210 300 210 47.3 کیلوگرم
44FC30150W 220 300 150 30.7 کیلوگرم
313837-1 220 310 192 45.5 کیلوگرم
313837A 220 310 192 44.9 کیلوگرم
44FC31192W 220 310 192 43.9 کیلوگرم
44FC31225A 220 310 225 53.5 کیلوگرم
44FC32210-1 220 320 210 56.7 کیلوگرم
44FC32210 220 320 210 55.4 کیلوگرم
44FC34180A 220 340 180 ۵۹ کیلوگرم
313824A 230 330 206 57.5 کیلوگرم
46FC34260 230 340 260 81.2 کیلوگرم
47FC34200 237 339.67 200 ۵۸ کیلوگرم
312943/1YD 240 330 220 55.5 کیلوگرم
48FC33220 240 330 220 54.3 کیلوگرم
48FC33220BW 240 330 220 55.5 کیلوگرم
48FC33250W 240 330 250 63.7 کیلوگرم
48FC34200 240 340 200 56.3 کیلوگرم
48FC34220 240 340 220 63.4 کیلوگرم
50FC35220 250 350 220 64.6 کیلوگرم
۵۲FC۳۵۲۶۰ 260 355 260 ۷۵ کیلوگرم
52FC36192W 260 360 192 59.8 کیلوگرم
52FC36200 260 360 200 ۶۲ کیلوگرم
52FC36230CW 260 360 230 69.7 کیلوگرم
52FC36230D 260 360 230 72.6 کیلوگرم
۵۲FC36260 260 360 260 ۸۰ کیلوگرم
52FC37268W 260 368 268 89.9 کیلوگرم
313823 260 370 220 ۷۶ کیلوگرم
313823A 260 370 220 ۷۵ کیلوگرم
۵۲FC۳۷۲۶۰ 260 370 260 88.5 کیلوگرم
53FC37234A 265 370 234 76.3 کیلوگرم
53FC37234B 265 370 234 78.5 کیلوگرم
54FC38230 270 380 230 ۸۰ کیلوگرم
56FC38170W 280 380 170 ۵۵ کیلوگرم
313822 280 390 220 81.8 کیلوگرم
313822A 280 390 220 79.7 کیلوگرم
313822C 280 390 220 79.7 کیلوگرم
313822D 280 390 220 80.1 کیلوگرم
56FC39240 280 390 240 88.1 کیلوگرم
56FC39275B 280 390 275 100 کیلوگرم
56FC39275J 280 390 275 ۱۰۲ کیلوگرم
56FC41300 280 410 300 137 کیلوگرم
58FC39234 290 390 234 ۸۰ کیلوگرم
58FC40180W 290 400 180 68.3 کیلوگرم
58FC41240 290 410 240 ۹۹ کیلوگرم
58FC42300 290 420 300 138 کیلوگرم
60FC40300A 300 400 300 ۱۰۳ کیلوگرم
60FC42218 300 420 218 93 کیلوگرم
60FC42240 300 420 240 ۱۰۲ کیلوگرم
4CR300 300 420 300 125 کیلوگرم
60FC42300W 300 420 300 ۱۲۷ کیلوگرم
60FC42300DW 300 420 300 ۱۲۷ کیلوگرم
60FC42300L-2 300 420 300 ۱۲۹ کیلوگرم
62FC42300 310 420 300 119 کیلوگرم
۶۲FC۴۳۲۴۰ 310 430 240 105 کیلوگرم
۶۲FC44240 310 440 240 ۱۱۳ کیلوگرم
64FC44230/240 320 440 230 ۱۰۳ کیلوگرم
4CR320 320 450 240 119 کیلوگرم
64FC45240 320 450 240 117 کیلوگرم
64FC45240CW 320 450 240 118 کیلوگرم
64FC46340A 320 460 340 ۱۸۷ کیلوگرم
64FC48290 320 480 290 ۱۸۹ کیلوگرم
314274A 320 480 350 ۲۲۷ کیلوگرم
66FC44200W 330 440 200 ۸۳ کیلوگرم
66FC44200AW 330 440 200 83.4 کیلوگرم
66FC46340 330 460 340 172 کیلوگرم
66FC46340B 330 460 340 176 کیلوگرم
66FC46380W 330 460 380 195 کیلوگرم
68FC45250W 340 445 250 100 کیلوگرم
68FC45250BW 340 450 250 106 کیلوگرم
۶۸FC۴۸۳۵۰-۲ 340 480 350 ۲۱۱ کیلو
68FC48350D 340 480 350 201 کیلوگرم
68FC48350L 340 480 350 201 کیلوگرم
68FC48350N 340 480 350 209 کیلوگرم
68FC49300 340 490 300 ۱۸۷ کیلوگرم
68FC49300A 340 490 300 ۱۸۲ کیلوگرم
69FC46254W 343.05 457.1 254 112 کیلوگرم
۷۰FC50460 350 500 460 296 کیلوگرم
72FC48290 360 480 290 145 کیلوگرم
72FC50250 360 500 250 145 کیلوگرم
72FC51370 360 510 370 ۲۴۱ کیلوگرم
72FC52380 360 520 380 270 کیلوگرم
74FC52380 370 520 380 257 کیلوگرم
74FC52400W 370 520 400 268 کیلوگرم
74FC54400A 370 540 400 ۳۱۱ کیلوگرم
75FC55400 375 545 400 ۳۱۵ کیلوگرم
76FC52280 380 520 280 173 کیلوگرم
76FC52290 380 520 290 ۱۸۱ کیلوگرم
76FC54300 380 540 300 222 کیلوگرم
76FC54340W 380 540 340 256 کیلوگرم
76FC54360 380 540 360 266 کیلوگرم
76FC54380 380 540 380 287 کیلوگرم
76FC54400BW 380 540 400 298 کیلوگرم
76FC54400DW 380 540 400 298 کیلوگرم
78FC55400AW 390 550 400 296 کیلوگرم
80FC52250W 400 520 250 133 کیلوگرم
80FC56360 400 560 360 277 کیلوگرم
4CR400 400 560 410 310 کیلوگرم
80FC56410 400 560 410 ۳۱۵ کیلوگرم
80FC60380 400 600 380 388 کیلوگرم
81FC6130W 406.4 609.6 304.8 307 کیلوگرم
82FC55400 410 546 400 256 کیلوگرم
۸۲FC60440 410 600 440 432 کیلوگرم
84FC60410A 418.5 600 410 385 کیلوگرم
84FC59350 419 592 350 304 کیلوگرم
84FC56280 420 560 280 ۱۸۹ کیلوگرم
84FC56400 420 560 400 270 کیلوگرم
84FC58320 420 580 320 ۲۴۹ کیلوگرم
4CR420A 420 600 440 ۴۲۰ کیلوگرم
86FC59420 430 591 420 ۳۴۵ کیلوگرم
86FC59420-2 430 591 420 349 کیلوگرم
86FC59420A-1 430 591 420 ۳۴۰ کیلو
86FC60450 430 600 450 ۴۰۵ کیلوگرم
88FC59270W 440 590 270 207 کیلوگرم
4CR440 440 620 450 ۴۴۰ کیلو
88FC62450AW 440 620 450 ۴۴۰ کیلو
88FC64420 440 640 420 ۴۷۰ کیلوگرم
88FC72452 440 720 452 ۷۴۰ کیلو
89FC66324 444.5 660.4 323.85 400 کیلوگرم
4CR445 445 635 375 385 کیلوگرم
90FC63450A 450 630 450 433 کیلوگرم
92FC60400 460 600 400 287 کیلوگرم
4CR460C 460 620 400 ۳۵۰ کیلو
92FC62400D 460 620 400 ۳۴۰ کیلو
92FC62400BW 460 620 400 ۳۵۰ کیلو
92FC65470W 460 650 470 ۴۹۴ کیلوگرم
92FC66500 460 660 500 ۵۷۳ کیلوگرم
4CR460 460 660 500 ۵۹۰ کیلوگرم
4CR460D 460 680 400 ۵۱۰ کیلو
96FC65450B 480 650 450 ۴۴۰ کیلو
96FC65460 480 650 460 443 کیلوگرم
96FC68460 480 680 460 ۵۴۵ کیلوگرم
4CR480 480 680 500 ۵۸۰ کیلوگرم
4CR480B 480 680 500 ۵۸۰ کیلوگرم
96FC68500A 480 680 500 ۵۹۵ کیلوگرم
99FC62360 495 615 360 ۲۳۵ کیلو
100FC67450A-3 500 670 450 451 کیلوگرم
100FC68405 500 680 405 442 کیلوگرم
100FC68450 500 680 450 ۴۹۵ کیلوگرم
100FC69510A 500 690 510 ۵۶۲ کیلوگرم
100FC71480 500 710 480 ۶۳۱ کیلوگرم
100FC72530 500 720 530 725 کیلوگرم
100FC72530C 500 720 530 ۷۴۲ کیلوگرم
100FC72530W 500 720 530 725 کیلوگرم
100FC72400 500 720 400 ۵۴۹ کیلوگرم
۱۰۲FC۶۷۳۲۰ 510 670 320 305 کیلوگرم
۱۰۲FC۶۷۴۰ 510 670 450 433 کیلوگرم
104FC68450W 520 680 450 435 کیلوگرم
104FC74535 520 735 535 ۷۳۸ کیلوگرم
104FC74535C 520 735 535 735 کیلوگرم
106FC76520A 530 760 520 810 کیلوگرم
106FC78570 530 780 570 957 کیلوگرم
106FC78570B 530 780 570 ۹۶۰ کیلوگرم
107FC76559AW 536.17 762.03 558.8 825 کیلوگرم
4CR545 545 810 580 1090 کیلوگرم

بلبرینگ غلتکی استوانه‌ای یورو مارکت 313822، قطر داخلی 280 میلی‌متر، قطر خارجی 390 میلی‌متر، قفس آهنیبلبرینگ غلتکی استوانه‌ای یورو مارکت 313822، قطر داخلی 280 میلی‌متر، قطر خارجی 390 میلی‌متر، قفس آهنیبلبرینگ غلتکی استوانه‌ای یورو مارکت 313822، قطر داخلی 280 میلی‌متر، قطر خارجی 390 میلی‌متر، قفس آهنیبلبرینگ غلتکی استوانه‌ای یورو مارکت 313822، قطر داخلی 280 میلی‌متر، قطر خارجی 390 میلی‌متر، قفس آهنیبلبرینگ غلتکی استوانه‌ای یورو مارکت 313822، قطر داخلی 280 میلی‌متر، قطر خارجی 390 میلی‌متر، قفس آهنیبلبرینگ غلتکی استوانه‌ای یورو مارکت 313822، قطر داخلی 280 میلی‌متر، قطر خارجی 390 میلی‌متر، قفس آهنی

بلبرینگ غلتکی استوانه‌ای یورو مارکت 313822، قطر داخلی 280 میلی‌متر، قطر خارجی 390 میلی‌متر، قفس آهنی سوال: آیا شما یک معامله گر یا تولید کننده هستید؟
A: ما کارخانه تخصصی در همه انواع چرخ دار هستیم. ما می توانیم بهترین قیمت و خدمات بهتر را به شما ارائه دهیم.
سوال: زمان تحویل شما چقدر است؟
A: سفارش نمونه: تحویل فوری ، سفارش عمده: معمولا 30 روز.
سوال: مي تونم نمونه درخواست کنم؟
A: البته، نمونه خوب است و ما می توانیم به شما یک نمونه را به صورت رایگان.
سوال: روش حمل و نقل چیه؟
پاسخ: طبق خواسته هاي شما
س: آیا می توانید OEM یا ODM را بپذیرید؟
A: بله، البته. لوگو نیز قابل قبول است.
س: کنترل کیفیت چگونه انجام می شود؟
جواب: کيفيت کليد است!
تیم QC و تیم مهندسین ما از طریق تمام فرآیند از سفارش گرفته تا ارسال کار می کنند.
س: ميتونم براي ملاقات بيام؟
شما خوش آمدید برای بازدید از کارخانه های ما، دفتر و سالن نمایش! لطفا با پذیرش ما تماس بگیرید و ما به شما در ایجاد یک برنامه کمک می کند.

 

محصولات ما
محصولات مشابه