Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
جزئیات محصول
محل منبع: چين
نام تجاری: FSKG / KBE / OEM / Any Brand
گواهی: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS
شماره مدل: 7315BEAT85 SUL
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 عدد
قیمت: Talk in the letter
جزئیات بسته بندی: 1) رنگ بسته بندی جعبه تنها + کارتن جعبه بسته بندی + پالت 2) بسته بندی صنعتی
زمان تحویل: 5-7Days پس از جزئیات تایید
شرایط پرداخت: اعتبارات اسنادی T/T، وسترن یونیون، MoneyGram
قابلیت ارائه: 100000pcs/ماه
شماره مدل: |
7315BEAT85 SUL |
اندازه: |
75 × 160 × 37 میلی متر |
وزن: |
3.19 کیلوگرم |
ماده: |
فولاد کروم Gcr15 |
کاربرد: |
تحمل خودرو |
همان مدل: |
7315BEAT85 بلبرینگ / 7315 BEAT85 بلبرینگ / 7315BEAT85 تحمل تحمل / 7315B تحمل |
شماره مدل: |
7315BEAT85 SUL |
اندازه: |
75 × 160 × 37 میلی متر |
وزن: |
3.19 کیلوگرم |
ماده: |
فولاد کروم Gcr15 |
کاربرد: |
تحمل خودرو |
همان مدل: |
7315BEAT85 بلبرینگ / 7315 BEAT85 بلبرینگ / 7315BEAT85 تحمل تحمل / 7315B تحمل |
7315BEAT85 SUL زاویه تماس با یاطاقان ¬ های توپ برای تجهیزات متالورژی / ماشین آلات ساخت و ساز
7315BEAT85 مشخصات تحمل شن و ماسه :
شماره مدل FSK BEARING | 7315BEAT85 SUL |
نام قسمت | زاویه تماس با یاطاقان ¬ های توپ |
قفس | قفس برنجی / قفس فولادی / نایلون قفس |
ردیف | ردیف تک |
ابعاد (میلی متر) (D * D * B) | 75 × 160 × 37 میلی متر |
وزن / وزن (KG) | 3.19 کیلوگرم |
رتبه بندی دقیق | ABEC-3 / ABEC-5 |
نام تجاری | FSKG / KBE / OEM / هر نام تجاری |
نمایش کشور اصلی | چین (FSKG ) |
7315BEAT85 SUL جزئیات عکس:
7315BEAT85 تحمل سیل عکس:
این سری دیگر بلبرینگ ما انجام می دهیم
مدل تحمل | امتیاز بار پایه | محدود کردن سرعت 1) | یاتاقان | کار کردن | شانه | جرم | ||||||||||
(kN) | (دور در دقیقه) | تعیین 2) | نقطه | ابعاد | (کیلوگرم) | |||||||||||
موقعیت | (میلی متر) | |||||||||||||||
میلیمتر | با برش قفس | با فشار دادن کیج | (میلی متر) | |||||||||||||
د | د | ب | ر | r1 | کروم | کور | کروم | کور | گریس | روغن | a | دا | دا | ر | تقریبا | |
(دقیقه) | (دقیقه) | (دقیقه) | (حداکثر) | (حداکثر) | ||||||||||||
10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 3 | 1.5 | - | - | 52000 | 69000 | 7900 درجه سانتیگراد | 5.1 | 12.5 | 19.5 | 0.3 | 0.008 |
26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5 | 2.35 | - | - | 34000 | 42000 | 7000 | 9.1 | 12.5 | 23.5 | 0.3 | 0.021 | |
26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 4.65 | 2.15 | - | - | 25000 | 33000 | 7000B | 11.6 | 12.5 | 23.5 | 0.3 | 0.021 | |
26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.3 | 2.45 | - | - | 47000 | 62000 | 7000 درجه سانتیگراد | 6.4 | 12.5 | 23.5 | 0.3 | 0.021 | |
30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 4.65 | 2.2 | 5.4 | 2.75 | 29000 | 37000 | 7200 | 10.4 | 14.5 | 25.5 | 0.6 | 0.031 | |
30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 4.3 | 2 | 4.95 | 2.5 | 22000 | 29000 | 7200B | 13.1 | 14.5 | 25.5 | 0.6 | 0.031 | |
30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5 | 2.35 | 5.8 | 2.95 | 40000 | 54000 | 7200 درجه سانتیگراد | 7.2 | 14.5 | 25.5 | 0.6 | 0.031 | |
35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 8.5 | 3.75 | 9.3 | 4.3 | 27000 | 33000 | 7300 | 12 | 14.5 | 30.5 | 0.6 | 0.054 | |
12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 3.2 | 1.7 | - | - | 48000 | 62000 | 7901C | 5.4 | 14.5 | 21.5 | 0.3 | 0.01 |
28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.4 | 2.75 | - | - | 29000 | 37000 | 7001 | 9.9 | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 0.024 | |
28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 4.95 | 2.5 | - | - | 22000 | 29000 | 7001B | 12.6 | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 0.024 | |
28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.8 | 2.95 | - | - | 40000 | 54000 | 7001C | 6.7 | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 0.024 | |
32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7.45 | 3.65 | 8 | 4.05 | 27000 | 34000 | 7201 | 11.4 | 16.5 | 27.5 | 0.6 | 0.038 | |
32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 6.95 | 3.4 | 7.4 | 3.75 | 20000 | 27000 | 7201B | 14.2 | 16.5 | 27.5 | 0.6 | 0.038 | |
32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7.9 | 3.85 | 8.5 | 4.3 | 38000 | 50000 | 7201C | 7.9 | 16.5 | 27.5 | 0.6 | 0.038 | |
37 | 12 | 1 | 0.6 | 10.2 | 4.6 | 11.2 | 5.25 | 24000 | 31000 | 7301 | 13.1 | 17.5 | 31.5 | 1 | 0.065 | |
15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 4.75 | 2.65 | - | - | 39000 | 52000 | 7902C | 6.4 | 17.5 | 25.5 | 0.3 | 0.015 |
32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6.1 | 3.45 | - | - | 26000 | 32000 | 7002 | 11.3 | 17.5 | 29.5 | 0.3 | 0.035 | |
32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 5.55 | 3.15 | - | - | 19000 | 25000 | 7002B | 14.6 | 17.5 | 29.5 | 0.3 | 0.035 | |
32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6.6 | 3.7 | - | - | 35000 | 47000 | 7002C | 7.6 | 17.5 | 29.5 | 0.3 | 0.035 | |
35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 8.1 | 4.25 | 8.1 | 4.25 | 24000 | 29000 | 7202 | 12.9 | 19.5 | 30.5 | 0.6 | 0.048 | |
35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 7.45 | 3.95 | 7.45 | 3.95 | 18000 | 24000 | 7202B | 16.2 | 19.5 | 30.5 | 0.6 | 0.048 | |
35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 8.65 | 4.55 | 8.65 | 4.55 | 33000 | 43000 | 7202C | 8.9 | 19.5 | 30.5 | 0.6 | 0.048 | |
42 | 13 | 1 | 0.6 | 12.5 | 6.45 | 13.4 | 7.2 | 20000 | 25000 | 7302 | 15 | 20.5 | 36.5 | 1 | 0.088 | |
17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.15 | 4.35 | 2.3 | - | - | 36000 | 47000 | 7903C | 6.7 | 19.5 | 27.5 | 0.3 | 0.016 |
35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 6.75 | 4.15 | - | - | 23000 | 28000 | 7003 | 12.7 | 19.5 | 32.5 | 0.3 | 0.045 | |
35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 6.1 | 3.75 | - | - | 17000 | 23000 | 7003B | 16.1 | 19.5 | 32.5 | 0.3 | 0.045 | |
35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 7.3 | 4.45 | - | - | 31000 | 41000 | 7003C | 8.6 | 19.5 | 32.5 | 0.3 | 0.045 | |
40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10.2 | 5.5 | 10.2 | 5.5 | 21000 | 26000 | 7203 | 14.4 | 21.5 | 35.5 | 0.6 | 0.07 | |
40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 9.35 | 5.05 | 9.35 | 5.05 | 16000 | 21000 | 7203B | 18.2 | 21.5 | 35.5 | 0.6 | 0.07 | |
40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10.9 | 5.9 | 10.9 | 5.9 | 29000 | 38000 | 7203C | 9.9 | 21.5 | 35.5 | 0.6 | 0.07 | |
47 | 14 | 1 | 0.6 | 14.9 | 7.9 | 16 | 8.75 | 18000 | 23000 | 7303 | 16.5 | 22.5 | 41.5 | 1 | 0.12 | |
47 | 14 | 1 | 0.6 | 13.8 | 7.3 | 14.8 | 8.1 | 14000 | 18000 | 7303B | 20.8 | 22.5 | 41.5 | 1 | 0.12 | |
47 | 14 | 1 | 0.6 | 15.8 | 8.4 | 15.8 | 8.4 | 25000 | 33000 | 7303C | 11.4 | 22.5 | 41.5 | 1 | 0.12 | |
20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 7.3 | 4.55 | - | - | 30000 | 39000 | 7904C | 8.3 | 22.5 | 34.5 | 0.3 | 0.035 |
42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10.3 | 6.1 | - | - | 19000 | 24000 | 7004 | 15.1 | 24.5 | 47.5 | 0.6 | 0.079 | |
42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 9.35 | 5.55 | - | - | 14000 | 19000 | 7004B | 19.2 | 24.5 | 37.5 | 0.6 | 0.079 | |
42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11.1 | 6.6 | - | - | 26000 | 35000 | 7004C | 10.2 | 24.5 | 37.5 | 0.6 | 0.079 | |
47 | 14 | 1 | 0.6 | 14.5 | 8.4 | 15.4 | 9.15 | 17000 | 22000 | 7204 | 17 | 25.5 | 41.5 | 1 | 0.112 | |
47 | 14 | 1 | 0.6 | 13.3 | 7.7 | 14.1 | 8.4 | 13000 | 17000 | 7204B | 21.5 | 25.5 | 41.5 | 1 | 0.112 | |
47 | 14 | 1 | 0.6 | 15.5 | 9 | 16.5 | 9.8 | 24000 | 32000 | 7204C | 11.6 | 25.5 | 41.5 | 1 | 0.112 | |
52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 17.4 | 9.4 | 18.7 | 10.4 | 17000 | 21000 | 7304 | 17.9 | 27 | 45 | 1 | 0.15 | |
52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 16.2 | 8.7 | 17.3 | 9.65 | 13000 | 17000 | 7304B | 22.6 | 27 | 45 | 1 | 0.15 | |
52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 18.5 | 9.95 | 19.9 | 11.1 | 23000 | 31000 | 7304C | 12.3 | 27 | 45 | 1 | 0.15 | |
72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 35.6 | 19.1 | - | - | 9600 | 13000 | 7404 | 23.1 | 27 | 65 | 1 | 0.395 | |
72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 33.5 | 17.9 | - | - | 8500 | 12000 | 7404C | 29.2 | 27 | 65 | 1 | 0.395 | |
25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 7.8 | 5.45 | - | - | 25000 | 33000 | 7905C | 9.1 | 27.5 | 39.5 | 0.3 | 0.041 |
47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11.3 | 7.4 | - | - | 17000 | 21000 | 7005 | 16.4 | 29.5 | 42.5 | 0.6 | 0.091 | |
47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10.2 | 6.7 | - | - | 12000 | 17000 | 7005B | 21.1 | 29.5 | 42.5 | 0.6 | 0.091 | |
47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 12.3 | 9 | - | - | 23000 | 30000 | 7005C | 10.8 | 29.5 | 42.5 | 0.6 | 0.091 | |
52 | 15 | 1 | 0.6 | 15.3 | 9.5 | 16.2 | 10.3 | 15000 | 19000 | 7205 | 18.8 | 30.5 | 46.5 | 1 | 0.135 | |
52 | 15 | 1 | 0.6 | 14 | 8.7 | 14.7 | 9.4 | 12000 | 15000 | 7205B | 23.9 | 30.5 | 46.5 | 1 | 0.135 | |
52 | 15 | 1 | 0.6 | 16.6 | 10.2 | 17.5 | 11.1 | 21000 | 28000 | 7205C | 12.7 | 30.5 | 46.5 | 1 | 0.135 | |
62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 24.8 | 14.4 | 26.4 | 15.8 | 14000 | 17000 | 7305 | 21.1 | 32 | 55 | 1 | 0.243 | |
62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 22.9 | 13.3 | 24.4 | 14.6 | 10000 | 14000 | 7305B | 26.8 | 32 | 55 | 1 | 0.243 | |
62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 26.4 | 15.3 | 28.1 | 16.8 | 19000 | 25000 | 7305C | 14.3 | 32 | 55 | 1 | 0.243 | |
80 | 21 | 1.5 | 1 | 39.7 | 23.2 | 42.6 | 25.7 | 8200 | 11000 | 7405 | 28.4 | 33.5 | 71.5 | 1.5 | 0.527 | |
80 | 21 | 1.5 | 1 | 36.9 | 21.5 | 39.6 | 23.9 | 7300 | 10000 | 7405B | 33.6 | 33.5 | 71.5 | 1.5 | 0.527 | |
30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 8.3 | 6.25 | - | - | 22000 | 29000 | 7906C | 9.7 | 32.5 | 44.5 | 0.3 | 0.046 |
55 | 13 | 1 | 0.6 | 12.6 | 9.55 | - | - | 20000 | 26000 | ACH006C | 12.2 | 36 | 49 | 1 | 0.122 | |
55 | 13 | 1 | 0.6 | 14.5 | 10.1 | - | - | 14000 | 18000 | 7006 | 18.8 | 35.5 | 49.5 | 1 | 0.133 | |
55 | 13 | 1 | 0.6 | 13.1 | 9.2 | - | - | 11000 | 14000 | 7006B | 24.3 | 35.5 | 49.5 | 1 | 0.133 | |
55 | 13 | 1 | 0.6 | 15.8 | 11 | - | - | 20000 | 26000 | 7006C | 12.2 | 35.5 | 49.5 | 1 | 0.133 | |
62 | 16 | 1 | 0.6 | 21.3 | 13.7 | 22.5 | 14.8 | 13000 | 16000 | 7206 | 21.5 | 35.5 | 56.5 | 1 | 0.208 | |
62 | 16 | 1 | 0.6 | 19.4 | 12.5 | 20.5 | 13.6 | 9600 | 13000 | 7206B | 27.6 | 35.5 | 56.5 | 1 | 0.208 | |
62 | 16 | 1 | 0.6 | 23 | 14.7 | 24.3 | 16 | 18000 | 24000 | 7206C | 14.3 | 35.5 | 56.5 | 1 | 0.208 | |
72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 30.1 | 18.9 | 31.9 | 20.6 | 12000 | 14000 | 7306 | 24.5 | 37 | 65 | 1 | 0.362 | |
72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 27.6 | 17.4 | 29.3 | 19 | 8700 | 12000 | 7306B | 31.3 | 37 | 65 | 1 | 0.362 | |
72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 32.3 | 20.3 | 34.2 | 22.1 | 16000 | 21000 | 7306C | 16.5 | 37 | 65 | 1 | 0.362 | |
90 | 23 | 1.5 | 1 | 47.6 | 28.4 | 51 | 31.6 | 7300 | 9700 | 7406 | 29.3 | 38.5 | 81.5 | 1.5 | 0.686 | |
90 | 23 | 1.5 | 1 | 44.2 | 26.4 | 47.4 | 29.3 | 6500 | 8900 | 7406B | 37.3 | 38.5 | 81.5 | 1.5 | 0.686 | |
35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 12.5 | 9.7 | - | - | 19000 | 25000 | 7907C | 11 | 40 | 50 | 0.6 | 0.074 |
62 | 14 | 1 | 0.6 | 13.3 | 10.9 | - | - | 18000 | 23000 | ACH007C | 13.5 | 41 | 56 | 1 | 0.162 | |
62 | 14 | 1 | 0.6 | 17.5 | 12.6 | - | - | 12000 | 15000 | 7007 | 21.2 | 40.5 | 56.5 | 1 | 0.17 | |
62 | 14 | 1 | 0.6 | 15.8 | 11.4 | - | - | 9200 | 12000 | 7007B | 27.6 | 40.5 | 56.5 | 1 | 0.17 | |
62 | 14 | 1 | 0.6 | 19.1 | 13.7 | - | - | 17000 | 22000 | 7007C | 13.5 | 40.5 | 56.5 | 1 | 0.17 | |
72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 28.1 | 18.6 | 29.7 | 20.2 | 11000 | 14000 | 7207 | 24.2 | 42 | 65 | 1 | 0.295 | |
72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 25.6 | 17 | 27 | 18.5 | 8300 | 11000 | 7207B | 31.4 | 42 | 65 | 1 | 0.295 | |
72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 30.4 | 20.1 | 32.1 | 21.7 | 15000 | 20000 | 7207C | 15.8 | 42 | 65 | 1 | 0.295 | |
80 | 21 | 1.5 | 1 | 35.4 | 22 | 39.9 | 26.4 | 10000 | 13000 | 7307 | 27.4 | 43.5 | 71.5 | 1.5 | 0.475 | |
80 | 21 | 1.5 | 1 | 32.5 | 20.2 | 36.6 | 24.3 | 7700 | 10000 | 7307B | 35 | 43.5 | 71.5 | 1.5 | 0.475 | |
80 | 21 | 1.5 | 1 | 37.9 | 23.6 | 42.8 | 28.3 | 14000 | 19000 | 7307C | 18.3 | 43.5 | 71.5 | 1.5 | 0.475 | |
100 | 25 | 1.5 | 1 | 60.4 | 37 | 64.8 | 41.1 | 6500 | 8600 | 7407 | 32.6 | 43.5 | 91.5 | 1.5 | 0.95 | |
100 | 25 | 1.5 | 1 | 56.2 | 34.3 | 60.2 | 38.1 | 5700 | 7900 | 7407B | 41.7 | 43.5 | 91.5 | 1.5 | 0.95 | |
40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15.7 | 12.4 | - | - | 17000 | 22000 | 7908C | 12.8 | 45 | 57 | 0.6 | 0.107 |
68 | 15 | 1 | 0.6 | 13.9 | 12.2 | - | - | 16000 | 21000 | ACH008C | 14.7 | 46 | 62 | 1 | 0.203 | |
68 | 15 | 1 | 0.6 | 18.7 | 14.6 | - | - | 11000 | 14000 | 7008 | 23.2 | 45.5 | 62.5 | 1 | 0.21 | |
68 | 15 | 1 | 0.6 | 16.8 | 13.2 | - | - | 8300 | 11000 | 7008B | 30.2 | 45.5 | 62.5 | 1 | 0.21 | |
68 | 15 | 1 | 0.6 | 20.5 | 15.9 | - | - | 15000 | 20000 | 7008C | 14.8 | 45.5 | 62.5 | 1 | 0.21 | |
80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 33.6 | 23.3 | 35.3 | 25.1 | 10000 | 12000 | 7208 | 26.3 | 47 | 73 | 1 | 0.382 | |
80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 30.6 | 21.3 | 32.1 | 23 | 7500 | 10000 | 7208B | 34.2 | 47 | 73 | 1 | 0.382 | |
80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 36.4 | 25.2 | 38.2 | 27.1 | 14000 | 18000 | 7208C | 17 | 47 | 73 | 1 | 0.382 | |
90 | 23 | 1.5 | 1 | 43.2 | 27.4 | 44.8 | 32.9 | 9200 | 12000 | 7308 | 30.3 | 48.5 | 81.5 | 1.5 | 0.657 | |
90 | 23 | 1.5 | 1 | 39.7 | 25.2 | 48.8 | 30.3 | 6900 | 9200 | 7308B | 38.8 | 48.5 | 81.5 | 1.5 | 0.657 | |
90 | 23 | 1.5 | 1 | 46.3 | 29.4 | 52.3 | 35.3 | 13000 | 17000 | 7308C | 20.2 | 48.5 | 81.5 | 1.5 | 0.657 | |
110 | 27 | 2 | 1 | 69.9 | 43.5 | 75 | 48.4 | 5900 | 7900 | 7408 | 35.5 | 50 | 100 | 2 | 1.23 | |
110 | 27 | 2 | 1 | 64.9 | 40.4 | 69.6 | 44.9 | 5200 | 7200 | 7408B | 45.4 | 50 | 100 | 2 | 1.23 | |
45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 16.6 | 14.1 | - | - | 15000 | 20000 | 7909C | 13.6 | 50 | 63 | 0.6 | 0.127 |
75 | 16 | 1 | 0.6 | 15.5 | 14 | - | - | 14000 | 19000 | ACH009C | 16 | 51 | 69 | 1 | 0.258 | |
75 | 16 | 1 | 0.6 | 22.2 | 17.7 | - | - | 10000 | 12000 | 7009 | 25.3 | 50.5 | 69.5 | 1 | 0.26 | |
75 | 16 | 1 | 0.6 | 20 | 16 | - | - | 7500 | 10000 | 7009B | 33.2 | 50.5 | 69.5 | 1 | 0.26 | |
75 | 16 | 1 | 0.6 | 24.4 | 19.3 | - | - | 14000 | 18000 | 7009C | 16 | 50.5 | 69.5 | 1 | 0.26 | |
85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 37.7 | 26.6 | 39.6 | 28.6 | 9400 | 12000 | 7209 | 28 | 52 | 78 | 1 | 0.43 | |
85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 34.3 | 24.3 | 36.1 | 26.1 | 7000 | 9400 | 7209B | 36.4 | 52 | 78 | 1 | 0.43 | |
85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 40.8 | 28.7 | 42.9 | 30.9 | 13000 | 17000 | 7209C | 18.1 | 52 | 78 | 1 | 0.43 | |
100 | 25 | 1.5 | 1 | 55.1 | 37.1 | 58.4 | 40.4 | 8200 | 10000 | 7309 | 33.6 | 53.5 | 91.5 | 1.5 | 0.875 | |
100 | 25 | 1.5 | 1 | 50.6 | 34.1 | 53.6 | 37.2 | 6200 | 8200 | 7309B | 43.1 | 53.5 | 91.5 | 1.5 | 0.875 | |
100 | 25 | 1.5 | 1 | 59.2 | 39.7 | 62.7 | 43.4 | 11000 | 15000 | 7309C | 22.3 | 53.5 | 91.5 | 1.5 | 0.875 | |
120 | 29 | 2 | 1 | 84.9 | 53.8 | 91.1 | 59.8 | 5400 | 7100 | 7409 | 38.6 | 55 | 110 | 2 | 1.55 | |
120 | 29 | 2 | 1 | 78.9 | 50 | 84.7 | 55.5 | 4800 | 6600 | 7409B | 49.5 | 55 | 110 | 2 | 1.55 | |
50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 17.4 | 15.7 | - | - | 14000 | 18000 | 7910C | 14.2 | 55 | 67 | 0.6 | 0.128 |
72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 13.2 | 12.8 | - | - | 14000 | 18000 | ACH910C | 14.2 | 55 | 67 | 0.6 | 0.139 | |
80 | 16 | 1 | 0.6 | 16.1 | 15.5 | - | - | 13000 | 17000 | ACH010C | 16.7 | 56 | 74 | 1 | 0.279 | |
80 | 16 | 1 | 0.6 | 23.6 | 20.1 | - | - | 9200 | 11000 | 7010 | 26.9 | 55.5 | 74.5 | 1 | 0.29 | |
80 | 16 | 1 | 0.6 | 21.2 | 18.1 | - | - | 6900 | 9200 | 7010B | 35.3 | 55.5 | 74.5 | 1 | 0.29 | |
80 | 16 | 1 | 0.6 | 26 | 21.9 | - | - | 13000 | 17000 | 7010C | 16.8 | 55.5 | 74.5 | 1 | 0.29 | |
90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 39.4 | 29.4 | 41.3 | 31.5 | 8500 | 11000 | 7210 | 30.4 | 57 | 83 | 1 | 0.485 | |
90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 35.7 | 26.7 | 37.4 | 28.6 | 6400 | 8500 | 7210B | 39.6 | 57 | 83 | 1 | 0.485 | |
90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 42.8 | 31.8 | 44.8 | 34.1 | 12000 | 16000 | 7210C | 19.4 | 57 | 83 | 1 | 0.485 | |
110 | 27 | 2 | 1 | 70.1 | 48.1 | 74.3 | 52.5 | 7300 | 9100 | 7310 | 37.2 | 60 | 100 | 2 | 1.14 | |
110 | 27 | 2 | 1 | 64.4 | 44.3 | 68.2 | 48.3 | 5500 | 7300 | 7310B | 47.9 | 60 | 100 | 2 | 1.14 | |
110 | 27 | 2 | 1 | 75.1 | 51.6 | 79.6 | 56.2 | 10000 | 13000 | 7310C | 24.5 | 60 | 100 | 2 | 1.14 | |
130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 97.4 | 65.3 | - | - | 4900 | 6600 | 7410 | 41.6 | 62 | 118 | 2 | 1.92 | |
130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 90.2 | 60.4 | - | - | 4400 | 6000 | 7410B | 53.5 | 62 | 118 | 2 | 1.92 | |
55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 19.7 | 18.5 | - | - | 13000 | 17000 | 7911C | 15.5 | 61 | 74 | 1 | 0.178 |
80 | 13 | 1 | 0.6 | 14.2 | 14.6 | - | - | 13000 | 17000 | ACH911C | 15.5 | 61 | 74 | 1 | 0.195 | |
90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 20 | 19.5 | - | - | 12000 | 16000 | ACH011C | 18.7 | 62 | 83 | 1 | 0.413 | |
90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 31.1 | 26.3 | - | - | 8300 | 10000 | 7011 | 29.9 | 62 | 83 | 1 | 0.42 | |
90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 27.9 | 23.7 | - | - | 6200 | 8300 | 7011B | 39.4 | 62 | 83 | 1 | 0.42 | |
90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 34.1 | 28.6 | - | - | 11000 | 15000 | 7011C | 18.7 | 62 | 83 | 1 | 0.42 | |
100 | 21 | 1.5 | 1 | 48.7 | 37.1 | 51 | 39.8 | 7600 | 9500 | 7211 | 33.3 | 63.5 | 91.5 | 1.5 | 0.635 | |
100 | 21 | 1.5 | 1 | 44.1 | 33.8 | 46.2 | 36.2 | 5700 | 7600 | 7211B | 43.6 | 63.5 | 91.5 | 1.5 | 0.635 | |
100 | 21 | 1.5 | 1 | 52.9 | 40.2 | 55.4 | 43.1 | 11000 | 14000 | 7211C | 21.1 | 63.5 | 91.5 | 1.5 | 0.635 | |
120 | 29 | 2 | 1 | 80.9 | 56.5 | 85.8 | 61.7 | 6700 | 8400 | 7311 | 40.2 | 65 | 110 | 2 | 1.45 | |
120 | 29 | 2 | 1 | 74.3 | 52 | 78.7 | 56.7 | 5000 | 6700 | 7311B | 51.8 | 65 | 110 | 2 | 1.45 | |
120 | 29 | 2 | 1 | 86.8 | 60.6 | 91.9 | 66.1 | 9300 | 12000 | 7311C | 26.4 | 65 | 110 | 2 | 1.45 | |
140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 118 | 52.4 | - | - | 4500 | 6000 | 7411 | 45 | 67 | 128 | 2 | 2.36 | |
140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 110 | 76.5 | - | - | 4000 | 5500 | 7411B | 57.8 | 67 | 128 | 2 | 2.36 | |
60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 23.2 | 21.8 | - | - | 12000 | 16000 | 7912C | 16.3 | 66 | 79 | 1 | 0.187 |
85 | 13 | 1 | 0.6 | 13.9 | 14.5 | - | - | 12000 | 16000 | ACH912C | 16.2 | 66 | 79 | 1 | 0.209 | |
95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 20.8 | 21.2 | - | - | 11700 | 15000 | ACH012C | 19.4 | 67 | 88 | 1 | 0.442 | |
95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 31.9 | 28.1 | - | - | 7700 | 9700 | 7012 | 31.4 | 67 | 88 | 1 | 0.45 | |
95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 28.6 | 25.3 | - | - | 5800 | 7700 | 7012B | 41.5 | 67 | 88 | 1 | 0.45 | |
95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 35 | 30.6 | - | - | 11000 | 14000 | 7012C | 19.4 | 67 | 88 | 1 | 0.45 | |
110 | 22 | 1.5 | 1 | 58.9 | 45.7 | 61.7 | 49 | 6900 | 8600 | 7212 | 36.1 | 68.5 | 101.5 | 1.5 | 0.82 | |
110 | 22 | 1.5 | 1 | 53.4 | 41.6 | 55.9 | 44.6 | 5100 | 6900 | 7212B | 47.5 | 68.5 | 101.5 | 1.5 | 0.82 | |
110 | 22 | 1.5 | 1 | 64 | 49.5 | 67 | 53 | 9500 | 13000 | 7212C | 22.7 | 68.5 | 101.5 | 1.5 | 0.82 | |
130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 92.5 | 65.6 | 98.1 | 71.6 | 6200 | 7700 | 7312 | 43.2 | 72 | 118 | 2 | 1.81 | |
130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 84.9 | 60.3 | 90 | 65.8 | 4600 | 6200 | 7312B | 55.8 | 72 | 118 | 2 | 1.81 | |
130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 99.2 | 70.3 | 105 | 76.7 | 8600 | 11000 | 7312C | 28.4 | 72 | 118 | 2 | 1.81 | |
150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 129 | 93.6 | - | - | 4100 | 5500 | 7412 | 48.5 | 72 | 138 | 2 | 2.85 | |
150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 119 | 86.7 | - | - | 3700 | 5100 | 7412B | 62.6 | 72 | 138 | 2 | 2.85 | |
65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 20.8 | 21.2 | - | - | 11000 | 15000 | 7913C | 16.9 | 71 | 84 | 1 | 0.205 |
